Om 123lens.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies.
Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Contactlenzen worden alleen bij medische noodzaak nog vergoed door de basisverzekering. Dit gaat dan om speciale lenzen of bijzondere hulpmiddelen.
Contactlenzen die u zelf koopt, zullen nooit vergoed worden door de basisverzekering.
Heeft u een aanvullende verzekering? Dan zit er vaak wel een kleine vergoeding voor de kosten van contactlenzen in. Dit kan oplopen van € 50,- per 3 jaar tot € 750,- per 2 jaar.
Wij raden het nooit aan om een aanvullende verzekering alleen voor de vergoeding van contactlenzen af te sluiten. De premie die u betaalt, is vaak hoger dan de vergoeding die u krijgt.
Hieronder vindt u een overzicht van vergoedingen voor contactlenzen per verzekeraar.
Zo ziet u direct welke zorgverzekeraar de beste vergoeding voor contactlenzen in 2018 heeft en welke kosten u eventueel kunt claimen bij uw zorgverzekeraar.
Het kan voorkomen dat een zorgverzekeraar bepaalde voorwaarden hanteert in het kader van de vergoeding, bijvoorbeeld:
• Er geldt een aparte (of afwijkende) vergoeding voor volwassen en kinderen
• De verzekerde heeft alleen recht op vergoeding bij een bepaalde oogafwijking, bijvoorbeeld vanaf 6 dioptrieen.
Raadpleeg de (website van de) zorgverzekeraar voor de exacte polisvoorwaarden.
Top | € 100,- per kalenderjaar voor kinderen tot 18 jaar |
Jong | één halfjaarpakket maandlenzen bij Pearle of Eye Wish Opticiens |
Extra | één halfjaarpakket maandlenzen bij Pearle of Eye Wish Opticiens |
All-In-1 | € 115 (per jaar) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen. |
50 Plus | 100%, max. € 100,- p. 2 jr. |
Jongeren | 100%, max. € 100,- p. 2 jr. |
Plus | 100%, max. € 100,- p. 2 jr. |
Top | 100%, max. € 200,- p. 2 jr. |
Gezinnen | 100%, max. € 200,- p. 2 jr. |
Basic | 100%, max. € 100,- p. 2 jr. |
Extra | 100%, max. € 150,- p. 2 jr. |
Extra* | 100%, max. € 150,- p. 2 jr. |
Uitgebreid* | 100%, max. € 200,- p. 2 jr. |
Optimaal* | 100%, max. € 300,- p. 2 jr. |
Standaard* | 100%, max. € 60,- p. 3 jr. |
Extra* | 100%, max. € 75,- p. 3 jr. |
Optimaal* | 100%, max. € 150,- p. 3 jr. |
Eye Wish en Pearl bril en lenzen** | 100%, max € 100,-- p.j. |
ZorgBest + Eye Wish en Pearl bril en lenzen** | 100%, max € 100,-- p.j. |
ZorgBeter + Eye Wish en Pearl bril en lenzen** | 100%, max € 100,-- p.j. |
ZorgGoed + Eye Wish en Pearl bril en lenzen** | 100%, max € 100,-- p.j. |
AV Student (MBO, HBO en WO) | 100%, € 75,- 1x p. 2 jr. |
AV Standaard* | 100%, max € 35,- per oog (1x p.2 jr. max. 2 st.); brilmontuur/contactlenzen voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr. |
AV Top* | 100%, max € 35,- per oog (1x p.2 jr. max. 2 st.); brilmontuur/contactlenzen voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr. |
Module Gezichtszorg en Orthodontie* | 100%, max. € 100,- p.jr.; tot 18 jr: 100%, max. € 100,- (kinderbril) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen. |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen. |
AV Student (MBO, HBO en WO) | 100%, € 75,- 1x p. 2 jr. |
AV Standaard* | 100%, € 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr. |
AV Top* | 100%, € 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr. |
Extra Zorg 2 | 100% max. € 100,- 1 x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1 x p.jr) |
Classic Comfort | 100% max. € 186,- 1 x p. 2 jr. |
Extra Zorg 3 | 100% max. € 200,- 1 x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1 x p.jr) |
Extra Zorg 4 | 100% max. € 225,- 1 x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1 x p.jr) |
Bijzonder Bewust | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het basisassortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het basisassortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. |
Menzis SamenGezond | € 25,- tot € 75,- extra korting op een bril of contactlenzen tegen inlevering van 125 punten. |
ExtraVerzorgd 2* | 100%, max. € 75,- p. 2 jr. |
JongerenVerzorgd* | 100%, max. € 75,- p. 2 jr. |
ExtraVerzorgd 3* | 100%, max. € 125,- p. 2 jr. |
Aanvullend 2 | 100% max. €30,- 1 x p. 2 jr. |
Aanvullend 3 | 100% max. €230,- 1 x p. 2 jr. |
Uitgebreid | 100%, max. € 75,- p. 2 jr. |
Vrije Keuze Optifit | 100% max. € 175,- 1 x p. 2 jr. |
Vrije Keuze Topfit | 100% max. € 350,- 1 x p. 2 jr. |
JongerenVerzorgd* | 100%, max. € 75,- p. 2 jr. |
ExtraVerzorgd 2* | 100%, max. € 75,- p. 2 jr. |
ExtraVerzorgd 3* | 100%, max. € 125,- p. 2 jr. |
PNO Standaard | 100%, max. € 100,- p. 2 jr. |
PNO Keuze zonder Hulpmiddelen | geen |
PNO Keuze met Hulpmiddelen | 100%, max. € 125,- p. 2 jr. |
PNO Extra | 100%, max. € 150,- p. 2 jr. |
PNO Compleet | 100%, max. € 250,- p. 2 jr. |
Mediumpolis | 100%, max. € 100,- 1 x p. 3 jr. |
Largepolis | 100%, max. € 150,- 1 x p. 3 jr. |
Extra Largepolis | 100%, max. € 250,- 1 x p. 3 jr. |
Ideaal | 100%, max. € 100,- p. 2 jr. |
Excellent | 100%, max. € 230,- p. 2 jr. |
Plus | 100%, max. € 75,- 1 x p. 2 jr. of 100% vergoeding voor een enkelvoudige of varifocale bril bij Specsavers 1 x p. 2 jr. |
Top | 100%, max. € 150,- 1 x p. 2 jr. of 100% vergoeding voor een enkelvoudige of varifocale bril bij Specsavers 1 x p.jr. |
Standaard AV* | 100%, € 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr. |
Uitgebreid AV* | 100%, € 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr. |
Jongeren AV | 100%, € 75,- p. 2 jr. |
Extra Uitgebreid AV | (m.u.v. leesbrillen) van 0.25 tot 10 dioptrieën: 100%, € 137,- p. 2 jr. ; vanaf 10 dioptrieën: 90%, brilmontuur 100%, max € 50,- p. 2 jr. |
AV Zorg Riant | 100%, € 300,- p. 3 jr. (m.u.v. leesbrillen) |
Extra Zorg 2 | 100%, max. € 100,- p. 3 jr. |
Extra Zorg 3 | 100%, max. € 200,- p. 3 jr. |
Extra Zorg 4 | 100%, max. € 250,- p. 3 jr. |
Aanvullend Beter | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het basisassortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Aanvullend Best | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Jong Uitgebreid | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Single/Duo Uitgebreid | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Vitaal Uitgebreid | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Gezin Uitgebreid | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Aanvullend Beter | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het basisassortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Aanvullend Best | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Vitaal Pakket | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Jong Pakket | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Gezin Pakket | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Aanvullend Beter | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het basisassortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Aanvullend Best | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Gezin Uitgebreid | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Jong Uitgebreid | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Single/Duo Uitgebreid | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Vitaal Uitgebreid | enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers (1 x p. 3 jr. ) |
Student | 100%, max. € 100,- p. 2 jr. |
Optimaal | 100%, max. € 175,- p. 2 jr. |
Top | 100%, max. € 350,- p. 2 jr. |
Excellent | 100%, max. € 500,- p. 2 jr. |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. € 100,- p. 3 jr. |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen. |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. € 100,- 1 x p. 3 jr. |
Aanvullend 2 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. € 100,- 1 x p. 3 jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 150,- 1 x p. 3 jr. |
Aanvullend 3 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. € 150,- 1 x p. 3 jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 250,- 1 x p. 3 jr. |
Aanvullend 4 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. € 250,- 1 x p. 3 jr. |
AV Basis* | 100%, max. € 40,- 1x p. 2 jr. |
AV Basis (MBO/HBO/WO (studenten))* | 100%, max. € 40,- 1x p. 2 jr. |
AV Standaard* | 100%, max. € 40,- 1x p. 2 jr. |
AV Standaard (MBO/HBO/WO (studenten))* | 100%, max. € 40,- 1x p. 2 jr. |
AV Sure* | 100%, max. € 40,- 1x p. 2 jr. |
AV Sure (MBO/HBO/WO (studenten))* | 100%, max. € 40,- 1x p. 2 jr. |
AV Top* | 100%, max. € 70,- 1x p. 2 jr. |
AV Top (MBO/HBO/WO (studenten))* | 100%, max. € 70,- 1x p. 2 jr. |
AV GeZZin* | 100%, max. € 70,- 1 x p.2 jr. of € 70,- voor een kinderbril bij 1 x p.jr. |
AV GeZZin (MBO/HBO/WO (studenten))* | 100%, max. € 70,- 1 x p.2 jr. of € 70,- voor een kinderbril bij 1 x p.jr. |
AV Plus* | 100%, max. € 100,- 1x p. 2 jr. |
AV Plus (MBO/HBO/WO (studenten))* | 100%, max. € 100,- 1x p. 2 jr. |
AV Totaal | 100%, max. € 150,- 1 x p.2 jr. of € 150,- voor een kinderbril 1 x p.jr. |
AV Totaal (MBO/HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 150,- 1 x p.2 jr. of € 150,- voor een kinderbril 1 x p.jr. |
Plus | 100%, max. € 75,- 1 x p. 2 jr. of 100% vergoeding voor een enkelvoudige of varifocale bril bij Specsavers 1 x p. 2 jr. |
Top | 100%, max. € 150,- 1 x p. 2 jr. of 100% vergoeding voor een enkelvoudige of varifocale bril bij Specsavers 1 x p.jr. |